totem extérieur de Signage de Digital d'écran de l'affichage à cristaux liquides 1080P, kiosque interactif de Wayfinding
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine | 
| Nom de marque: | WD | 
| Certification: | CE, ROHS, FCC | 
| Numéro de modèle: | WDOF-T1H | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
|---|---|
| Prix: | US$ 750.00 - 2,180.00 /pc | 
| Détails d'emballage: | Une unité par carton fort + cas en bois | 
| Délai de livraison: | 7-25days | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Taille standard: | 21,5" 32" 43" 49" 55" 65" | Panneau d'affichage à cristaux liquides: | TFT LCD, contre-jour de LED | 
|---|---|---|---|
| Résolution :: | 1920*1080p | Éclat: | 1500 - 3000 lentes | 
| Contact: | Toucher capacitif | Système d'opération :: | Android/Windows | 
| Garantie :: | 1 an | Langue :: | Languange multi | 
| Tension d'entrée: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | gestion: | CMS | 
| Surligner: | totem extérieur de Signage de 1080p Digital,Totem numérique extérieur de signage d'écran d'affichage à cristaux liquides,kiosque 1080P wayfinding interactif | 
                                                    ||
Description de produit
Écran imperméable extérieur d'affichage à cristaux liquides de kiosque de service d'individu
Contact d'Interative
Ce kiosque émouvant interative est largement utilisation en tant qu'enquête de service wayfinding et d'individu. Du mail/du campus/des banques au bureau du gouvernement/aux restaurants aux magasins, les kiosques interactifs rendent des expériences plus commodes et agréables pour des clients dans des emplacements extérieurs.
Avantage
* écran tactile multi
* panneau d'affichage à cristaux liquides de catégorie de Comercial. Liftspan de 50,000hours. Sans interruption dessus pendant 24 heures à son installation.
* écran d'intense luminosité à partir de 1500 au ² de 3000 cd/m. Assurez-vous l'écran lisible sous la lumière du soleil.
* les signes numériques extérieurs de catégorie d'IP atteignent IP55 ou IP65. Construction vigoureuse de &aluminum en métal qui est faite avec le traitement évalué extérieur de manteau de poudre.
* verre trempé antiexplosion et anti-réfléchi
* conception légère de capteur pour ajuster l'éclat d'écran pour se réunir employant dans tout environnement léger.
* OS d'Android d'élément ou OS de Windows.
* CMS basé sur le WEB pour la gestion à distance.
* minuterie "Marche/Arrêt"
* arrangement intelligent d'écran divisé
* contrôle de télémaintenance
* la publicité du jeu de programme au calendrier
* à distance contrôlez et surveiller les affichages extérieurs
* appui de fonction : Installation d'application, joueur d'image de gestionnaire, de Brower, de Vedio etc….
* 2K, écran de la haute définition 4K avec un angle de visualisation grand- 178°/178°.
* serrure d'Anti-voleur
* grand choix de température de fonctionnement. -30℃ à 50℃.
![]()
![]()
![]()
SPÉCIFICATIONS
| Taille d'affichage | 21,5" 32" 43" 49" 55" 65" | 
| Catégorie de protection | IP55/IP65 | 
| Processeur | RK3288/3399) (d'Android/Intel i3 i5 i7 (fenêtres) | 
| Système | Android/Windows | 
| Logiciel | Logiciel de gestion de contenu (CMS) | 
| RAM | Android 2G (4G) facultatif/Windows 4GB (8G facultatifs) | 
| Mémoire | Android16G) facultatif (de 32G -128G/Windows128GB (256GB facultatifs) | 
| Interface | USB/module de RG45/HDMI/RS232 /TF/VGA /4G | 
| WIFI | Appui | 
| Contrôle de température | Système de refroidissement de fans intelligentes/dispositif de climatisation | 
| Contrôle de luminosité | Système léger automatique de capteur | 
| Rapport d'affichage | 9h16 (paysage) /16 : 9 (portrait) | 
| Résolution maximum | 1920x1080px, 3840x2160px | 
| Éclat | 1500 - 3000 lentes | 
| Rapport de contraste | 5000:1 | 
| Temps de réponse | 5ms | 
| Pas de masque | 0,53 (H) X0.53 (V) millimètre | 
| Couleur | 16.7M | 
| La température | -30℃ à 50℃ | 
| Couleur | Noir/rouge/blanc/gris/adapté aux besoins du client | 
| Logement du matériel | Cadre en verre de la tôle +tempered +Aluminum | 
| Appui de personnalisation | 
			 Couleur, taille, LOGO, système, Fonction prolongée (webcam, imprimante, caméra de la température…)  | 
		
    
        





