Kiosque interactif d'écran tactile d'Android 7,1
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
Nom de marque: | WD |
Certification: | CE, ROHS, FCC |
Numéro de modèle: | WDAF-T1S |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | USD 495.00-978.00 /pc |
Détails d'emballage: | Une unité par carton fort + cas en bois |
Délai de livraison: | 7-25days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Affichage d'affichage à cristaux liquides: | 32in 43in 49in 55in 65in | Résolution: | 1920*1080 P/3840*2160P |
---|---|---|---|
Base: | Support de S | Contact: | Contact (infrarouge) d'IR ou contact capacitif |
Système d'opération: | Android/Windows | Tension d'entrée: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
Matériel: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garantie: | 1 an |
Surligner: | kiosque interactif de l'écran tactile 32inch,kiosque interactif d'écran tactile de l'androïde 7,1 |
Description de produit
Libre service touchant le kiosque | grand écran 32in 43in 49in 55in 65in
S - support annonçant l'affichage
WD fournissent de diverses conceptions de sise de forme de support et d'écran d'affichage à cristaux liquides pour répondre à tous vos différents besoins. Ils sont précipitation de sorte qu'une fois que vous avez un paquet complet de solution vous puissiez monter l'écran sur le mur directement ou installer la pièce d'écran sur le support.
Comment choisir un kiosque émouvant parfait ?
De cette table vous pouvez adapter votre propre aux besoins du client
Taille | 32" 43" 49" 55" 65" facultatif | |
Fonction de contact | Contact de l'infrarouge (IR)/contact capacitif | |
Système d'exploitation | Android /9.1 7,1/8,0 | Noyau de Windows Intel i3/i5/i7 |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
Disque transistorisé | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Éclat | ≥350 lente) (de norme/500 lentes/700 lentes disponibles | |
Résolution | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
Type de support | Le support K du support S de T tiennent le mini support de tour de support du support U de K/adaptents aux besoins du client | |
Couleur | Argenté/noir/blanc/adapté aux besoins du client | |
Application | D'intérieur |
L'autre paramètre de base --
Panneau d'affichage à cristaux liquides | TFT LCD, contre-jour de LED | |
Angle de visualisation | 178°(H)/178°(V) | |
Rapport de contraste | 5000:1 | |
Langue d'OS | Langue multi | |
Connexion | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Logiciel | Logiciel de gestion de contenu (CMS) | |
Tension d'entrée | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Interface | Module d'USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
Logement du matériel | cadre en aluminium en verre de la caisse +tempered cover+ en métal | |
Personnalisation | Couleur, taille, LOGO, système, webcam, imprimante, caméra de détection de la température… |
Fonctionnalités clé
- 2K, écran d'affichage à cristaux liquides de la haute définition 4K avec un angle de visualisation grand- 178°/178°.
- Écran tactile multi de points
- Panneau tout neuf industriel d'affichage à cristaux liquides de l'atterrisseur AUO BOE
- Appui Live Website, vidéo en direct coulant, recherchant les applis, l'information de guidage etc.
- Contenu de mise à jour par le bâton de mémoire d'USB ou par le CMS à distance
- Support après-vente de Google
- CMS basé sur le WEB pour la gestion de contenu.
- Élément WIFI, Bluetooth et haut-parleurs.
- Journal de commutateur horaire/hebdomadaire/mensuel
- Format satisfait riche : vidéos, images, musique, temps, RSS, site Web vivant, nouvelles, sous-titre, date/heure/semaine, compte à rebours