100 tableau blanc interactif de tableau blanc d'affichage à cristaux liquides Digital de pouce IWB Smart 4K polychrome
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
| Nom de marque: | WD |
| Certification: | CE, ROHS, FCC |
| Numéro de modèle: | WDAF-N2EW |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | USD 700.00- 1000.00 /pc |
| Détails d'emballage: | Une unité par carton fort + cas en bois |
| Délai de livraison: | 7-25days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de tableau blanc: | Tableau blanc interactif | Système d'exploitation: | Android + Windows 10 doubles systèmes |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*1080,3840*2160 (4K) | Taille: | 55/65/75/86inch |
| Fonction: | enseignement, réunion | Points de contact: | 20 points |
| technologie: | écran tactile infrarouge | Application: | Enseignement d'école, enseignement d'école/réunion/formation |
| Tension: | 110-240V | Garantie: | 1 an |
| Surligner: | Tableau blanc interactif de Digital de 100 pouces,4K tableau blanc interactif de l'affichage à cristaux liquides Digital,tableau blanc numérique de salle de classe de l'affichage à cristaux liquides 4K |
||
Description de produit
85 pouces 100 fenêtres futées polychromes du tableau blanc OPS de l'affichage à cristaux liquides 4K de pouce IWB pour l'école de salle de classe
Spécifications :
| Modèle | Taille | 75 pouces |
| Système d'exploitation | Unité centrale de traitement | unité centrale de traitement de générateur d'Intel i3 2ème ; (option d'Intel i5/i7) |
| RAM | 4GB RAM ; (Option 8GB/16GB) | |
| Mémoire | DISQUE TRANSISTORISÉ 120GB ; (Option de 240GB SSD/1TB HDD) | |
| OS de Windows | Version autorisée de Windows 10 | |
| OS d'Android | Android 7,1 | |
| Mémoire | 2GB RAM ; ROM 32GB | |
| Contact | Technologie de contact | Contact infrarouge |
| Points de contact | 20 points | |
| Manière d'entrée | contact de doigt, ou tout objet opaque | |
| Temps de la vie de contact | Avec 60 000 000 fois | |
| Vitesse de réponse de contact | 6ms | |
| Panneau d'affichage | Type d'affichage | LED |
| Résolution | 3840*2160 UHD | |
| Rapport d'affichage | 16h09 | |
| Angle de visualisation maximal | 178° | |
| Verre trempé (option) | Type en verre | verre trempé de 4mm |
| Transmittance en verre | 95% | |
| Interface |
Front Buttons : Puissance button*1 de PC ; Volume up*1 ; Volume en bas de *1 ; Menu*1 ; Sous tension/hors tension *1 | |
| Ports avant : HDMI*1 ; Contact out*1 ; Système mv in*1 ; USB2.0*3 | ||
| Ports arrières (Ⅰ) : USB2.0 type B*1 ; USB2.0*2 ; HDMI*1 ; VGA*1 | ||
|
Ports arrières (Ⅱ) : (L'information de ports précise. dépend du modèle du PC d'OPS) C.C (9V-12V) *1 ; MIC*1 ; AUDIO*1 ; LAN*1 ; USB3.0*2 ; USB2.0*2 ; HDMI*1 ; VGA*1 |
||
| Autre | Puissance d'affichage | 178W |
| Temps de la vie | 50,000h | |
| Accessoires | Parenthèse fixée au mur | *1 |
| Écrivez le stylo | *1 | |
| Indicateur | *1 | |
| À télécommande | *1 | |
| Manuel d'utilisation | *1 | |





