Lentes extérieures bleues du Signage 2000 d'affichage à cristaux liquides Digital de mer pleine anti corrosion de 55 pouces
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
| Nom de marque: | WD |
| Certification: | CE, ROHS, FCC |
| Numéro de modèle: | WDOF-T1WC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | USD 770.00 - 940.00 /pc |
| Détails d'emballage: | Une unité par carton fort + cas en bois |
| Délai de livraison: | 7-25days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Panneau d'affichage à cristaux liquides: | TFT LCD, contre-jour de LED | Taille d'affichage :: | 49 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution :: | 1920*1080P/3840*2160p | Éclat: | 2000 lentes |
| Contact: | Contact capacitif | Système d'opération :: | Windows 4GB+128GB |
| Langue :: | Languange multi | Garantie :: | 1 an |
| Tension d'entrée: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | Installation: | Position de plancher |
| Surligner: | 2000 Signage extérieurs d'affichage à cristaux liquides Digital de lentes,Signage extérieur d'affichage à cristaux liquides Digital de 55 pouces,Signage extérieur d'affichage à cristaux liquides Digital d'anti corrosion |
||
Description de produit
Signage extérieur bleu de mer tenant plein anti-corrosif de 55 pouces
Le signage numérique imperméable extérieur avec l'écran d'intense luminosité te permettent de présenter toujours un message dynamique aux assistances 24/7 dans tous temps. Complètement peut adapter accroding aux besoins du client à votre demande. Y compris la copie de LOGO, la couleur préférée, la demande fonctionnante de la température, l'expansion de fonction et beaucoup plus.
Caractéristique
-
verres de sûreté Anti-réfléchis
-
Lentes d'options d'éclat d'écran à partir de 1500 à 4000 lentes
-
Capteur léger automatique pour ajuster l'éclat de l'écran automatiquement
-
La fonction émouvante interactive peut être ajoutée
-
Protection IP55/IP65
-
Chauffage futé et système de refroidissement de contrôle de température
-
Antenne de LAN, de WI-FI de soutien et réseau 4G facultatif se relier
-
Mise à jour de soutien par l'intermédiaire de CMS de nuage
-
Les écrans divisés intelligents fonctionnent
![]()
Paramètre
| Paramètres de Mainboard | Processeur | Intel Core i3/i5/i7 |
| Système | Windows | |
| CMS | Logiciel de gestion de contenu | |
| RAM | 4GB (8G facultatif) | |
| Mémoire | 128GB (256GB facultatif) | |
| WIFI | Oui | |
| Écran d'affichage à cristaux liquides | Panneau | TFT LCD, contre-jour de LED |
| Rapport d'affichage | 16:9 | |
| Résolution maximum | 1920x1080px, 3840x2160px | |
| Éclat | 1500-2500 lentes | |
| Rapport de contraste | 5000:1 | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Angle de visualisation | 178°(H)/178°(V) | |
Écran tactile capacitif |
Exactitude de contact | ≥90% de secteur de contact est ±2mm |
| Manière d'entrée | Doigt, touchant le stylo | |
| Dureté physique | Mohs 7 | |
| Durée de vie | >6 millions de contact d'une seule tache de fois | |
| Résistance légère | oui | |
| Environnement de fonctionnement | La température | -30℃ à 50℃ |
| Humidité | 10~90%RH | |
| Tension d'entrée | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
| Clôture | Catégorie de protection | IP55/IP65 |
| Couleur | Noir/rouge/blanc/gris/adapté aux besoins du client | |
| Logement du matériel | Cadre en verre de la tôle +tempered +Aluminum |
![]()
![]()






